# 面试常考算法题
以下列出面试高频出现,以及一些非常经典重要的算法题: 总计:100。
# 实战题目 - Array
| 题号 | 难度 | 题目链接 | 是否完成 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中等 | 盛最多水的容器 (opens new window) | container with most water (opens new window) |
| 26 | 简单 | 删除排序数组中重复项 (opens new window) | ❎ |
| 66 | 简单 | 加一 (opens new window) | ❎ |
| 70 | 简单 | 爬楼梯 (opens new window) | ❎ |
| 88 | 简单 | 合并两个有序数组 (opens new window) | ❎ |
| 189 | 简单 | 旋转数组 (opens new window) | ❎ |
| 283 | 简单 | 移动零 (opens new window) | ❎ |
# 实战题目 - Linked List
| 题号 | 难度 | 题目链接 | 是否完成 |
|---|---|---|---|
| 21 | 简单 | 合并两个有序链表 (opens new window) | ❎ |
| 24 | 中等 | 两两交换链表中的节点 (opens new window) | ❎ |
| 25 | 困难 | K 个一组翻转链表 (opens new window) | ❎ |
| 141 | 简单 | 环形链表 (opens new window) | ❎ |
| 142 | 中等 | 环形链表II (opens new window) | ❎ |
| 206 | 简单 | 反转链表 (opens new window) | ❎ |
# 其他实战题目
| 题号 | 难度 | 题目链接 | 是否完成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 简单 | 两数之和 (opens new window) | ❎ |
| 15 | 中等 | 三数之和 (opens new window) | ❎ |
| 20 | 简单 | 有效的括号 (opens new window) | ❎ |
| 42 | 困难 | 接雨水 (opens new window) | ❎ |
| 49 | 中等 | 字母异位词分组 (opens new window) | ❎ |
| 84 | 困难 | 柱状图中最大的矩形 (opens new window) | ❎ |
| 155 | 简单 | 最小栈 (opens new window) | ❎ |
| 239 | 困难 | 滑动窗口最大值 (opens new window) | ❎ |
| 242 | 简单 | 有效的字母异位词 (opens new window) | ❎ |
| 641 | 中等 | 设计循环双端队列 (opens new window) | ❎ |
# 实战题目 - Binary Tree
| 题号 | 难度 | 题目链接 | 是否完成 |
|---|---|---|---|
| 22 | 中等 | 括号生成 (opens new window) | ❎ |
| 94 | 中等 | 二叉树的中序遍历 (opens new window) | ❎ |
| 98 | 中等 | 验证二叉搜索树 (opens new window) | ❎ |
| 104 | 简单 | 二叉树的最大深度 (opens new window) | ❎ |
| 105 | 中等 | 从前序与中序遍历序列构造二叉树 (opens new window) | ❎ |
| 111 | 简单 | 二叉树的最小深度 (opens new window) | ❎ |
| 144 | 中等 | 二叉树的前序遍历 (opens new window) | ❎ |
| 226 | 简单 | 翻转二叉树 (opens new window) | ❎ |
| 230 | 中等 | 二叉搜索树中第K小的元素 (opens new window) | ❎ |
| 236 | 中等 | 二叉树的最近公共祖先 (opens new window) | ❎ |
| 297 | 困难 | 二叉树的序列化与反序列化 (opens new window) | ❎ |
| 429 | 简单 | N叉树的层序遍历 (opens new window) | ❎ |
| 589 | 简单 | N叉树的前序遍历 (opens new window) | ❎ |
| 590 | 简单 | N叉树的后序遍历 (opens new window) | ❎ |
# 实战题目 - 分治
| 题号 | 难度 | 题目链接 | 答案链接 | 是否完成 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 中等 | 电话号码的字母组合 (opens new window) | ❎ | |
| 50 | 中等 | Pow(x, n) (opens new window) | pow x - n (opens new window) | ❎ |
| 78 | 中等 | 子集 (opens new window) | subsets (opens new window) | ❎ |
| 169 | 简单 | 求众数 (opens new window) | ❎ |
# 实战题目 - 二分查找
| 题号 | 难度 | 题目链接 | 答案链接 | 是否完成 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 中等 | 搜索旋转排序数组 (opens new window) | search in rotated sorted array (opens new window) | ❎ |
| 69 | 简单 | [x 的平方根](https://leetcode-cn.com/problems/sqrtx/ | ||
| ) | sqrtx (opens new window) | ❎ | ||
| 367 | 简单 | 有效的完全平方数 (opens new window) | valid perfect square (opens new window) | ❎ |
# 实战题目 - 并查集
| 题号 | 难度 | 题目链接 | 答案链接 | 是否完成 |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 中等 | 被围绕的区域 (opens new window) | ❎ | |
| 200 | 中等 | 岛屿数量 (opens new window) | number of islands (opens new window) | ❎ |
| 547 | 中等 | 朋友圈 (opens new window) | ❎ |
# 实战题目 - 遍历和搜索
| 题号 | 难度 | 题目链接 | 答案链接 | 是否完成 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 中等 | 二叉树的层次遍历 (opens new window) | binary tree level order traversal (opens new window) | ❎ |
| 126 | 困难 | 单词接龙 II (opens new window) | ❎ | |
| 127 | 中等 | 单词接龙 (opens new window) | ❎ | |
| 433 | 中等 | 最小基因变化 (opens new window) | ❎ | |
| 515 | 中等 | 在每个树行中找最大值 (opens new window) | ❎ | |
| 529 | 中等 | 扫雷游戏 (opens new window) | ❎ |
# 实战题目 - 动态规划
# 实战题目 - 剪枝
| 题号 | 难度 | 题目链接 | 答案链接 | 是否完成 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 中等 | 有效的数独 (opens new window) | ❎ | |
| 37 | 困难 | 解数独 (opens new window) | ❎ | |
| 51 | 困难 | N皇后 (opens new window) | ❎ |
# 实战题目 - 贪心
| 题号 | 难度 | 题目链接 | 是否完成 |
|---|---|---|---|
| 455 | 简单 | 分发饼干 (opens new window) | |
| 860 | 简单 | 柠檬水找零 (opens new window) | |
| 874 | 简单 | 模拟行走机器人 (opens new window) |
# 实战题目 - trie 树
| 题号 | 难度 | 题目链接 | 答案链接 | 是否完成 |
|---|---|---|---|---|
| 208 | 中等 | 实现 Trie (前缀树) (opens new window) | ❎ | |
| 212 | 困难 | 单词搜索 II (opens new window) | ❎ |
# 实战题目 - 位运算
| 题号 | 难度 | 题目链接 | 答案链接 | 是否完成 |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 困难 | N皇后 II (opens new window) | ❎ | |
| 190 | 简单 | 颠倒二进制位 (opens new window) | ❎ | |
| 191 | 简单 | 位1的个数 (opens new window) | ❎ | |
| 231 | 简单 | 2的幂 (opens new window) | ❎ | |
| 338 | 中等 | 比特位计数 (opens new window) | ❎ |
# 实战题目 - LRU Catch
| 题号 | 难度 | 题目链接 | 答案链接 | 是否完成 |
|---|---|---|---|---|
| 146 | 困难 | LRU缓存机制 (opens new window) | ❎ |
# 你可能感兴趣的经典话题
当被问到背包的时候,你第一个想到的是什么?点击查看回溯 + 动态规划两种方式解决背包问题
# 参考资料
← git 命令别名配置 动态规划 →